viva-porto.pt
visite o websiteViva-porto é #625 website em Portugal. "Viva Porto."
Advertisements
625
Posição em Portugal
860,992
Posição Mundial
Domínio | http://www.viva-porto.pt |
Visitas diárias | 2,575 |
Visitas diárias de páginas | 9,202 |
Valor estimado | 23,455€ * |
Renda por visitante | 3.53€ |
Links recebidos | 70 |
Frases chave |
---|
- |
Posição em Países | |
---|---|
625 | Portugal |
221899 | Espanha |
1533266 | Estados Unidos da América |
2599265 | Índia |
Tráfego Web
País | Posição em Países | Visitantes % | Visualizações de páginas % |
---|---|---|---|
Portugal | 625 | 75.53% | 78.02% |
Espanha | 221899 | 1.19% | 0.82% |
Estados Unidos da América | 1533266 | 1.05% | 0.73% |
Índia | 2599265 | 0.87% | 0.97% |
Portugal, Espanha, Estados Unidos da América, Índia são os países mais populares. |
Região | Posição da Região | Visitantes % | Visualizações de páginas % |
---|
História de Estatísticas 3 Meses de Média | ||
---|---|---|
Posição Mundial | 860992 | +10418 |
Visitantes Mensais | 76,470 | -1.21% |
Posição de Visitantes Mensais | 860,997 | +10418 |
Visualizações Mensais de Páginas | 276,060 | -8.8% |
Posição das Visualizações Mensais de Páginas | 929,876 | +81829 |
Visualizações de Páginas por Visitante | 3.61 | - |
Contexto
Títulos para www.viva-porto.pt | |
---|---|
Servidor Web
Informação do Centro de Dados | |
---|---|
Webhosting UK Com LTD AS20860 Iomart Leeds England United Kingdom 51.2468, 0.6068 |
|
O tempo de carregamento do servidor Web é 0.78 segundos. |
O seus nomes de servidores são ns2.montejunto.biz (109.75.164.251), ns1.montejunto.biz (109.75.164.250). O seu número de IP é 109.75.164.250 | |
IP: | 109.75.164.250 |
Tipo de servidor: | Apache |
Conjunto de caracteres: | UTF-8 |
PING www.viva-porto.pt (109.75.164.250) O tamanho do pacote é 31 bytes. | |
---|---|
31 bytes por 109.75.164.250: seq_num=1 TTL=60 | 41.9 ms |
31 bytes por 109.75.164.250: seq_num=2 TTL=60 | 42.6 ms |
31 bytes por 109.75.164.250: seq_num=3 TTL=60 | 43.0 ms |
--- www.viva-porto.pt Resultados ping --- | |
4 consultas procedidas, 4 pacotes recebidos, 0 perdido (0% de perda) | |
Uma ping média para o servidor é 31.9 ms, e o tempo de carregamento da página é 0.78 segundos. |
Configuração do Servidor Web | |
---|---|
Controlo do Esconderijo: | post-check=0, pre-check=0 |
Comprimento de Conteúdo: | 0 |
Tipo de Conteúdo: | text/html |
Data: | Fri, 24 Apr 2015 15:18:19 GMT |
Expira: | Mon, 1 Jan 2001 00:00:00 GMT |
Última Modificação: | Fri, 24 Apr 2015 15:18:21 GMT |
Pragma: | no-cache |
Servidor Web: | Apache |
Alimentado por X: | TMX-194.19 |
P3P: | + |
Definir Cookie: | + |
Variar: | - |
ETag: | - |
Conteúdo MD5: | - |
Pins de Chave Pública: | - |
Os dados são estimados*
Dados modificados: 02.05.2015 22:55:07
Advertisements